Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.8 °C 21.6 °C 16.4 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 11.3 °C 22.9 °C 17.0 °C 11.1 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
03 12.4 °C 21.0 °C 15.1 °C 12.9 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 8.2 mm
04 10.3 °C 19.2 °C 13.1 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 13.4 mm
05 10.6 °C 17.6 °C 12.4 °C 9.8 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 2.2 mm
06 8.8 °C 14.3 °C 10.8 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.8 mm
07 7.3 °C 17.1 °C 12.2 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
08 7.4 °C 22.0 °C 14.8 °C 5.7 km/h (38.6 km/h) ESE ESE 2.0 mm
09 9.5 °C 23.1 °C 15.7 °C 6.9 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.2 mm
10 11.4 °C 18.7 °C 14.6 °C 7.4 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.6 mm
11 8.0 °C 15.2 °C 11.3 °C 9.7 km/h (45.1 km/h) SO SO 10.8 mm
12 6.1 °C 13.7 °C 10.0 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
13 6.5 °C 15.1 °C 10.4 °C 11.2 km/h (56.3 km/h) SO SO 0.4 mm
14 5.1 °C 11.2 °C 7.6 °C 9.7 km/h (41.8 km/h) SO SO 12.4 mm
15 4.8 °C 13.9 °C 7.8 °C 6.6 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.4 mm
16 5.3 °C 14.4 °C 9.2 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.2 mm
17 7.1 °C 16.3 °C 10.7 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) S S 1.4 mm
18 7.7 °C 14.8 °C 10.5 °C 7.0 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.6 mm
19 8.3 °C 17.6 °C 12.4 °C 10.4 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.4 mm
20 10.6 °C 20.1 °C 14.2 °C 6.2 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
21 9.6 °C 25.7 °C 17.6 °C 7.6 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
22 13.4 °C 27.6 °C 21.2 °C 4.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
23 13.4 °C 28.7 °C 21.6 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
24 14.3 °C 30.2 °C 23.1 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
25 17.2 °C 31.9 °C 24.9 °C 5.7 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
26 19.1 °C 32.8 °C 25.8 °C 5.5 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.8 °C 32.8 °C 14.6 °C 7.2 km/h (56.3 km/h) E E 54.2 mm