Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 22.1 °C | 37.6 °C | 29.8 °C | 9.0 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 21.1 °C | 34.4 °C | 27.3 °C | 8.5 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 16.6 °C | 26.8 °C | 21.4 °C | 4.7 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 13.3 °C | 28.8 °C | 21.3 °C | 3.8 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 12.5 °C | 29.9 °C | 21.3 °C | 4.1 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 13.3 °C | 18.4 °C | 16.2 °C | 9.9 km/h (46.7 km/h) | ![]() |
1.2 mm |
07 | 12.6 °C | 19.1 °C | 14.5 °C | 9.0 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
7.0 mm |
08 | 12.0 °C | 22.9 °C | 16.4 °C | 5.6 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.4 mm |
09 | 9.9 °C | 26.6 °C | 18.5 °C | 4.0 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 13.6 °C | 17.0 °C | 14.9 °C | 5.3 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 9.9 °C | 37.6 °C | 20.2 °C | 6.4 km/h (46.7 km/h) | ![]() |
8.6 mm |